Vier Bewertungstypen
Anwendungs-, Service-Portfolio-, Landing-Zone-Katalog- und LLM-Bewertung. Jeder Bewertungstyp läuft in jeder Edition.
Audit-konforme Cloud-Workload-Bewertungen in einem einzigen Befehl. Keine Telemetrie. Kein Call-home. Ihre Daten bleiben auf Ihrem Rechner.

Eine einzige eigenständige HTML-Datei mit Führungs-, Fach-, Compliance- und Prüferansichten. Sie öffnen sie in jedem Browser, versenden sie per E-Mail oder nutzen sie offline.
Consultant und Enterprise

Vorgefertigte Power-BI-Vorlagen auf Basis des Sternschema-Exports: Übersicht, Compliance, Signale, Risiken und Prüferseiten. Das Sternschema selbst ist in jeder Edition enthalten.
Consultant und Enterprise

Stellen Sie Fragen zu Ihren Bewertungsergebnissen in natürlicher Sprache, aus einem KI-Assistenten über das Model Context Protocol oder im eingebauten SWAO Chat.
Enterprise
| Community | Consultant | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Alle vier Bewertungstypen, unbegrenzte Einzelanwendungsläufe | Ja | Ja | Ja |
| Eigenes LLM mitbringen oder vollständig offline arbeiten | Ja | Ja | Ja |
| Text- und Markdown-Berichte, BI-Exportpaket (Sternschema) | Ja | Ja | Ja |
| HTML-Veröffentlichung, PDF-Bericht, Power-BI-Vorlagen | - | Ja | Ja |
| Portfolio-Bewertung, -Berichte und -BI-Export | - | - | Ja |
| MCP-Server, SWAO Chat, adversariale Challenge-Prüfung | - | - | Ja |
Community steht unter Apache 2.0 und braucht keine Aktivierung. Den vollständigen Vergleich finden Sie unter Funktionen & Editionen.
SWAO analysiert Cloud-Anwendungen und -Infrastruktur und erstellt einen audit-konformen Bewertungsbericht. Es kombiniert statische Code-Analyse, LLM-gestützte Compliance-Bewertung und Kontexteinlese aus Ihrem CMDB und Betriebsdokumenten, und liefert eine vollständige Rückverfolgungskette von Quellevidenz bis zum Compliance-Urteil.
Nur Dateien auf der Festplatte. Keine Telemetrie, kein gehosteter Endpunkt, kein Call-home. Ihr Quellcode und Ihre Bewertungsdaten verlassen Ihren Rechner nicht. Bringen Sie Ihren eigenen LLM-Anbieter mit.
| Typ | Status | Was Sie erhalten |
|---|---|---|
| Anwendungsbewertung | Verfügbar | Analyse-Passes über den Quellcode der Anwendung und ihren betrieblichen Kontext; jeder Befund ist bis zu Datei, Ableitung und Bewerter rückverfolgbar. Sie erhalten Compliance-Urteile je Control für Ihre aktiven Rahmenwerke, eine 7R-Migrationsempfehlung und eine Landing-Zone-Eignung. |
| Service-Portfolio-Bewertung | Verfügbar | Bewertet gekaufte, gemietete und betriebene Anwendungen (Drittanbieter-Software, COTS, SaaS, Legacy-Server) aus einer Tabellen-Erfassung, ohne Quellcode. Jede Anwendung erhält recherchierte Schwachstellen und Lebenszyklusende, Bewertungen in elf Portfolio-Domänen und eine TIME-Empfehlung; das Portfolio erhält Migrationswellen und Anbieterkonsolidierung. |
| Landing-Zone-Katalogbewertung | Verfügbar | Prüft, ob eine oder mehrere Regionen von Cloud-Anbietern die Anwendung unter den Souveränitätsanforderungen Ihrer aktiven Rahmenwerke betreiben können. Sie erhalten ein Fit/Gap-Urteil je Dienst und ein Gesamturteil je Ziel; die Bewertung ist deterministisch und ruft kein LLM auf. |
| LLM-Bewertung | Verfügbar | Führt eine abgeschlossene Anwendungsbewertung mit 2 bis 5 LLM-Modellen nebeneinander erneut aus, um das Modell zu finden, das die Bewertungsarbeit von SWAO an Ihrer Anwendung am besten leistet. Sie erhalten einen Vergleich von Qualität, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Kosten und Sicherheitsverhalten, eine gewichtete Rangfolge und ein Befundprotokoll. |
Starten Sie eine GitHub-Diskussion oder eröffnen Sie ein Issue. Für Lizenzanfragen schreiben Sie an swao-tool@accenture.com.