Amazon Web Services (aws)
Diese Seite beschreibt den Landing-Zone-Katalog aws, wie er mit SWAO ausgeliefert wird: den Anbieter und sein Souveränitätsmodell, die Regionen mit Datenresidenz und Zertifizierungen, wie der Katalog aktualisiert wird und wie Sie ihn als Ziel verwenden.
Anbieter und Souveränitätsmodell
Amazon Web Services (AWS) ist die Public Cloud der Amazon Web Services, Inc., eines US-Unternehmens. Der Katalog umfasst die 34 kommerziellen AWS-Regionen weltweit und wird aus den Endpunktdaten des AWS SDK erzeugt.
Souveränitätsmodell: Jede Region wird von einem Unternehmen in den USA betrieben, daher sind der US CLOUD Act und FISA Section 702 als extraterritoriale Zugriffsrechte erfasst, unabhängig davon, wo die Daten liegen. Rahmenwerke, die diese Zugriffsrechte ausschließen (zum Beispiel BSI C5), blockieren deshalb jede AWS-Region; Rahmenwerke ohne solche Anforderungen prüfen nur die Verfügbarkeit der Dienste. In SWAO ist der Katalog der Bezugspunkt für Hyperscaler; ein Vergleich mit aws-esc zeigt, was die AWS European Sovereign Cloud bietet.
Überblick
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter-ID (für Ziele) | aws |
| Katalogname | AWS service catalogue |
| Regionen | 34 |
| Unterschiedliche Dienste | 288 |
| Rechtsraum des Betreibers | Unternehmen in den USA (US-entity) |
| Extraterritoriale Zugriffsrechte | US CLOUD Act (us_cloud_act), FISA Section 702 (fisa_702) |
| Erfasste Zertifizierungen | BSI_C5 (2 Regionen), FedRAMP_High (3 Regionen), IRAP (1 Region), ISO_27001 (34 Regionen), MAS_TRM (1 Region), PCI_DSS (11 Regionen), SOC_2 (30 Regionen) |
| Aktualisierung | Automatisiert: swao lz catalogue update --provider aws (ab Consultant) liest Endpunktdaten des AWS SDK (botocore) |
| Konfidenz | hoch |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-09-04 |
| Schemaversion | 0.1 |
Standardregion für Europe | aws:eu-central-1 |
Standardregion für Germany | aws:eu-central-1 |
| Katalogdatei im öffentlichen Repository | lz-catalogues/aws.json |
Regionen
Der Katalog enthält 34 Regionen. Die erste Tabelle zählt sie nach Residenzland; die zweite listet die 8 Regionen der Geografie europe (EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz und Vereinigtes Königreich) mit allen Souveränitätsmerkmalen. swao lz catalogue show gibt jede Region aus.
Regionen nach Residenzland
| Land | Regionen | Regions-IDs |
|---|---|---|
| Australien (AU) | 2 | ap-southeast-2, ap-southeast-4 |
| Bahrain (BH) | 1 | me-south-1 |
| Brasilien (BR) | 1 | sa-east-1 |
| Deutschland (DE) | 1 | eu-central-1 |
| Frankreich (FR) | 1 | eu-west-3 |
| Hongkong (HK) | 1 | ap-east-1 |
| Indien (IN) | 2 | ap-south-1, ap-south-2 |
| Indonesien (ID) | 1 | ap-southeast-3 |
| Irland (IE) | 1 | eu-west-1 |
| Israel (IL) | 1 | il-central-1 |
| Italien (IT) | 1 | eu-south-1 |
| Japan (JP) | 2 | ap-northeast-1, ap-northeast-3 |
| Kanada (CA) | 2 | ca-central-1, ca-west-1 |
| Malaysia (MY) | 1 | ap-southeast-5 |
| Mexiko (MX) | 1 | mx-central-1 |
| Neuseeland (NZ) | 1 | ap-southeast-6 |
| Schweden (SE) | 1 | eu-north-1 |
| Schweiz (CH) | 1 | eu-central-2 |
| Singapur (SG) | 1 | ap-southeast-1 |
| Spanien (ES) | 1 | eu-south-2 |
| Südafrika (ZA) | 1 | af-south-1 |
| Südkorea (KR) | 1 | ap-northeast-2 |
| Taiwan (TW) | 1 | ap-east-2 |
| Thailand (TH) | 1 | ap-southeast-7 |
| Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 1 | me-central-1 |
| Vereinigte Staaten (US) | 4 | us-east-1, us-east-2, us-west-1, us-west-2 |
| Vereinigtes Königreich (GB) | 1 | eu-west-2 |
Europäische Regionen
| Regions-ID | Name | Residenzland | Rechtsraum des Betreibers | Extraterritoriale Zugriffsrechte | Zertifizierungen | Dienste | Geografien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eu-central-1 | Europe (Frankfurt) | Deutschland (DE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | BSI_C5, ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 252 | germany, eu, europe |
eu-central-2 | Europe (Zurich) | Schweiz (CH) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 137 | europe |
eu-north-1 | Europe (Stockholm) | Schweden (SE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | BSI_C5, ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 194 | eu, europe |
eu-south-1 | Europe (Milan) | Italien (IT) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 159 | eu, europe |
eu-south-2 | Europe (Spain) | Spanien (ES) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 150 | eu, europe |
eu-west-1 | Europe (Ireland) | Irland (IE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 254 | eu, europe |
eu-west-2 | Europe (London) | Vereinigtes Königreich (GB) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 238 | europe |
eu-west-3 | Europe (Paris) | Frankreich (FR) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 193 | eu, europe |
Zertifizierungen
| Zertifizierung | Regionen mit dieser Zertifizierung |
|---|---|
BSI_C5 | eu-central-1, eu-north-1 |
FedRAMP_High | us-east-1, us-east-2, us-west-2 |
IRAP | ap-southeast-2 |
ISO_27001 | 34 Regionen |
MAS_TRM | ap-southeast-1 |
PCI_DSS | ap-northeast-1, ca-central-1, eu-central-1, eu-north-1, eu-west-1, eu-west-2, eu-west-3, us-east-1, us-east-2, us-west-1, us-west-2 |
SOC_2 | 30 Regionen |
Zertifizierungen werden ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung und Trennzeichen verglichen; C5 und BSI_C5 gelten als dasselbe BSI-C5-Testat. Es sind im Katalog erfasste Fakten, die SWAO nicht selbst prüft.
Diesen Katalog verwenden
Geben Sie eine Region dieses Katalogs als Ziel der Landing-Zone-Katalog-Bewertung an, auf der Kommandozeile oder in der .swao.yml der App:
swao lz catalogue show aws
swao assess --type landing-zone-catalog --app <app-id> --lz-cat-targets "aws:eu-central-1"assessment:
landing_zone:
targets:
- aws:eu-central-1Eine Geografie wie aws:Europe anstelle einer Regions-ID wird zur Standardregion aus dem Überblick aufgelöst.
Um die Fakten für ein Engagement zu korrigieren oder zu ergänzen, kopieren Sie den Katalog mit swao lz catalogue copy aws in den Workspace und bearbeiten wsp/inputs/catalogs/lz-catalogues/aws/index.json; die Workspace-Kopie hat dann Vorrang. Siehe Landing-Zone-Kataloge anpassen.
Katalogfakten geben einen Stand zu einem Zeitpunkt wieder und sind keine Rechtsberatung. Prüfen Sie Datum und Konfidenz oben sowie die Verträge des Anbieters, bevor Sie sich auf ein Ergebnis stützen.
