Microsoft Azure (azure)
Diese Seite beschreibt den Landing-Zone-Katalog azure, wie er mit SWAO ausgeliefert wird: den Anbieter und sein Souveränitätsmodell, die Regionen mit Datenresidenz und Zertifizierungen, wie der Katalog aktualisiert wird und wie Sie ihn als Ziel verwenden.
Anbieter und Souveränitätsmodell
Microsoft Azure ist die Public Cloud der Microsoft Corporation, eines US-Unternehmens. Der Katalog umfasst 87 Azure-Regionen und wird aus der öffentlichen Azure Retail Prices API erzeugt. Neben den regulären Regionen enthält er einige Edge-, Staging- und Partnerstandorte, deren Residenzland nicht erfasst ist.
Souveränitätsmodell: Jede Region wird von einem Unternehmen in den USA betrieben und erfasst Zugriffsrechte nach US CLOUD Act und FISA Section 702. germanywestcentral ist die einzige Region mit erfasstem BSI-C5-Testat. Für Microsoft-Technologie unter einem europäischen Betreiber siehe den Katalog Delos Cloud; für Azure-Dienste am eigenen Standort des Kunden siehe Azure Local.
Überblick
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter-ID (für Ziele) | azure |
| Katalogname | Azure service catalogue |
| Regionen | 87 |
| Unterschiedliche Dienste | 143 |
| Rechtsraum des Betreibers | Unternehmen in den USA (US-entity) |
| Extraterritoriale Zugriffsrechte | US CLOUD Act (us_cloud_act), FISA Section 702 (fisa_702) |
| Erfasste Zertifizierungen | BSI_C5 (1 Region), FedRAMP_High (3 Regionen), IRAP (1 Region), ISO_27001 (87 Regionen), MAS_TRM (1 Region), PCI_DSS (12 Regionen), SOC_2 (58 Regionen) |
| Aktualisierung | Automatisiert: swao lz catalogue update --provider azure (ab Consultant) liest Azure Retail Prices API |
| Konfidenz | hoch |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-09-04 |
| Schemaversion | 0.1 |
Standardregion für Europe | azure:germanywestcentral |
Standardregion für Germany | azure:germanywestcentral |
| Katalogdatei im öffentlichen Repository | lz-catalogues/azure.json |
Regionen
Der Katalog enthält 87 Regionen. Die erste Tabelle zählt sie nach Residenzland; die zweite listet die 20 Regionen der Geografie europe (EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz und Vereinigtes Königreich) mit allen Souveränitätsmerkmalen. swao lz catalogue show gibt jede Region aus.
Regionen nach Residenzland
| Land | Regionen | Regions-IDs |
|---|---|---|
| Australien (AU) | 4 | australiacentral, australiacentral2, australiaeast, australiasoutheast |
| Belgien (BE) | 1 | belgiumcentral |
| Brasilien (BR) | 2 | brazilsouth, brazilsoutheast |
| Chile (CL) | 1 | chilecentral |
| Dänemark (DK) | 1 | denmarkeast |
| Deutschland (DE) | 2 | germanynorth, germanywestcentral |
| Frankreich (FR) | 2 | francecentral, francesouth |
| Hongkong (HK) | 1 | eastasia |
| Indien (IN) | 6 | centralindia, indiasouthcentral, jioindiacentral, jioindiawest, southindia, westindia |
| Indonesien (ID) | 1 | indonesiacentral |
| Irland (IE) | 1 | northeurope |
| Israel (IL) | 1 | israelcentral |
| Italien (IT) | 1 | italynorth |
| Japan (JP) | 2 | japaneast, japanwest |
| Kanada (CA) | 2 | canadacentral, canadaeast |
| Katar (QA) | 1 | qatarcentral |
| Malaysia (MY) | 1 | malaysiawest |
| Mexiko (MX) | 1 | mexicocentral |
| Neuseeland (NZ) | 1 | newzealandnorth |
| Niederlande (NL) | 1 | westeurope |
| Norwegen (NO) | 2 | norwayeast, norwaywest |
| Österreich (AT) | 1 | austriaeast |
| Polen (PL) | 1 | polandcentral |
| Schweden (SE) | 2 | swedencentral, swedensouth |
| Schweiz (CH) | 2 | switzerlandnorth, switzerlandwest |
| Singapur (SG) | 1 | southeastasia |
| Spanien (ES) | 1 | spaincentral |
| Südafrika (ZA) | 2 | southafricanorth, southafricawest |
| Südkorea (KR) | 2 | koreacentral, koreasouth |
| Taiwan (TW) | 2 | taiwannorth, taiwannorthwest |
| Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 2 | uaecentral, uaenorth |
| Vereinigte Staaten (US) | 15 | centralus, eastus, eastus2, eastus3, northcentralus, southcentralus, usdodeast, usgovarizona, usgoviowa, usgovtexas, usgovvirginia, westcentralus, westus, westus2, westus3 |
| Vereinigtes Königreich (GB) | 2 | uksouth, ukwest |
Nicht erfasst (UNKNOWN) | 19 | attatlanta1, attdallas1, attdetroit1, attnewyork1, centraluseuap, eastus2euap, eastusslv, israelnorthwest, malaysiasouth, microsoftvancouver1, perth, portland, sgxsingapore1, southcentralus2, southcentralusstg, southeastus, southeastus3, southeastus5, southwestus |
Regionen ohne erfasstes Residenzland (Edge-, Staging- oder Partnerstandorte) gehören zu keiner Geografie und werden nie als Standard einer Geografie gewählt.
Europäische Regionen
| Regions-ID | Residenzland | Rechtsraum des Betreibers | Extraterritoriale Zugriffsrechte | Zertifizierungen | Dienste | Geografien |
|---|---|---|---|---|---|---|
austriaeast | Österreich (AT) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 48 | eu, europe |
belgiumcentral | Belgien (BE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 53 | eu, europe |
denmarkeast | Dänemark (DK) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 36 | eu, europe |
francecentral | Frankreich (FR) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 105 | eu, europe |
francesouth | Frankreich (FR) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 78 | eu, europe |
germanynorth | Deutschland (DE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001 | 74 | germany, eu, europe |
germanywestcentral | Deutschland (DE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | BSI_C5, ISO_27001, SOC_2 | 95 | germany, eu, europe |
italynorth | Italien (IT) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 79 | eu, europe |
northeurope | Irland (IE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 124 | eu, europe |
norwayeast | Norwegen (NO) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 85 | europe |
norwaywest | Norwegen (NO) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 67 | europe |
polandcentral | Polen (PL) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 74 | eu, europe |
spaincentral | Spanien (ES) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 60 | eu, europe |
swedencentral | Schweden (SE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 100 | eu, europe |
swedensouth | Schweden (SE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001 | 53 | eu, europe |
switzerlandnorth | Schweiz (CH) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 93 | europe |
switzerlandwest | Schweiz (CH) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 78 | europe |
uksouth | Vereinigtes Königreich (GB) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 117 | europe |
ukwest | Vereinigtes Königreich (GB) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 90 | europe |
westeurope | Niederlande (NL) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 124 | eu, europe |
Zertifizierungen
| Zertifizierung | Regionen mit dieser Zertifizierung |
|---|---|
BSI_C5 | germanywestcentral |
FedRAMP_High | eastus, eastus2, westus2 |
IRAP | australiaeast |
ISO_27001 | 87 Regionen |
MAS_TRM | southeastasia |
PCI_DSS | canadacentral, centralus, eastus, eastus2, francecentral, northeurope, southcentralus, uksouth, westeurope, westus, westus2, westus3 |
SOC_2 | 58 Regionen |
Zertifizierungen werden ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung und Trennzeichen verglichen; C5 und BSI_C5 gelten als dasselbe BSI-C5-Testat. Es sind im Katalog erfasste Fakten, die SWAO nicht selbst prüft.
Diesen Katalog verwenden
Geben Sie eine Region dieses Katalogs als Ziel der Landing-Zone-Katalog-Bewertung an, auf der Kommandozeile oder in der .swao.yml der App:
swao lz catalogue show azure
swao assess --type landing-zone-catalog --app <app-id> --lz-cat-targets "azure:germanywestcentral"assessment:
landing_zone:
targets:
- azure:germanywestcentralEine Geografie wie azure:Europe anstelle einer Regions-ID wird zur Standardregion aus dem Überblick aufgelöst.
Um die Fakten für ein Engagement zu korrigieren oder zu ergänzen, kopieren Sie den Katalog mit swao lz catalogue copy azure in den Workspace und bearbeiten wsp/inputs/catalogs/lz-catalogues/azure/index.json; die Workspace-Kopie hat dann Vorrang. Siehe Landing-Zone-Kataloge anpassen.
Katalogfakten geben einen Stand zu einem Zeitpunkt wieder und sind keine Rechtsberatung. Prüfen Sie Datum und Konfidenz oben sowie die Verträge des Anbieters, bevor Sie sich auf ein Ergebnis stützen.
