Google Cloud Platform (gcp)
Diese Seite beschreibt den Landing-Zone-Katalog gcp, wie er mit SWAO ausgeliefert wird: den Anbieter und sein Souveränitätsmodell, die Regionen mit Datenresidenz und Zertifizierungen, wie der Katalog aktualisiert wird und wie Sie ihn als Ziel verwenden.
Anbieter und Souveränitätsmodell
Die Google Cloud Platform ist die Public Cloud der Google LLC, eines US-Unternehmens. Der Katalog umfasst 42 Regionen und wird aus einer öffentlichen Produktliste eines Region Pickers erzeugt.
Souveränitätsmodell: Jede Region wird von einem Unternehmen in den USA betrieben und erfasst Zugriffsrechte nach US CLOUD Act und FISA Section 702. Drei europäische Regionen erfassen ein BSI-C5-Testat: europe-west3 (Frankfurt), europe-west10 (Berlin) und europe-west4 (Niederlande). Souveräne Angebote, die Partner auf Basis von Google-Cloud-Technologie betreiben, sind nicht Teil dieses Katalogs.
Überblick
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anbieter-ID (für Ziele) | gcp |
| Katalogname | GCP service catalogue |
| Regionen | 42 |
| Unterschiedliche Dienste | 110 |
| Rechtsraum des Betreibers | Unternehmen in den USA (US-entity) |
| Extraterritoriale Zugriffsrechte | US CLOUD Act (us_cloud_act), FISA Section 702 (fisa_702) |
| Erfasste Zertifizierungen | BSI_C5 (3 Regionen), FedRAMP_High (3 Regionen), IRAP (1 Region), ISO_27001 (42 Regionen), MAS_TRM (1 Region), PCI_DSS (12 Regionen), SOC_2 (41 Regionen) |
| Aktualisierung | Automatisiert: swao lz catalogue update --provider gcp (ab Consultant) liest Produktliste des Google Cloud Region Picker |
| Konfidenz | mittel |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-09-04 |
| Schemaversion | 0.1 |
Standardregion für Europe | gcp:europe-west3 |
Standardregion für Germany | gcp:europe-west3 |
| Katalogdatei im öffentlichen Repository | lz-catalogues/gcp.json |
Regionen
Der Katalog enthält 42 Regionen. Die erste Tabelle zählt sie nach Residenzland; die zweite listet die 13 Regionen der Geografie europe (EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz und Vereinigtes Königreich) mit allen Souveränitätsmerkmalen. swao lz catalogue show gibt jede Region aus.
Regionen nach Residenzland
| Land | Regionen | Regions-IDs |
|---|---|---|
| Australien (AU) | 2 | australia-southeast1, australia-southeast2 |
| Belgien (BE) | 1 | europe-west1 |
| Brasilien (BR) | 1 | southamerica-east1 |
| Chile (CL) | 1 | southamerica-west1 |
| Deutschland (DE) | 2 | europe-west10, europe-west3 |
| Finnland (FI) | 1 | europe-north1 |
| Frankreich (FR) | 1 | europe-west9 |
| Hongkong (HK) | 1 | asia-east2 |
| Indien (IN) | 2 | asia-south1, asia-south2 |
| Indonesien (ID) | 1 | asia-southeast2 |
| Israel (IL) | 1 | me-west1 |
| Italien (IT) | 2 | europe-west12, europe-west8 |
| Japan (JP) | 2 | asia-northeast1, asia-northeast2 |
| Kanada (CA) | 2 | northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 |
| Katar (QA) | 1 | me-central1 |
| Mexiko (MX) | 1 | northamerica-south1 |
| Niederlande (NL) | 1 | europe-west4 |
| Polen (PL) | 1 | europe-central2 |
| Saudi-Arabien (SA) | 1 | me-central2 |
| Schweden (SE) | 1 | europe-north2 |
| Schweiz (CH) | 1 | europe-west6 |
| Singapur (SG) | 1 | asia-southeast1 |
| Spanien (ES) | 1 | europe-southwest1 |
| Südafrika (ZA) | 1 | africa-south1 |
| Südkorea (KR) | 1 | asia-northeast3 |
| Taiwan (TW) | 1 | asia-east1 |
| Vereinigte Staaten (US) | 9 | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-south1, us-west1, us-west2, us-west3, us-west4 |
| Vereinigtes Königreich (GB) | 1 | europe-west2 |
Europäische Regionen
| Regions-ID | Name | Residenzland | Rechtsraum des Betreibers | Extraterritoriale Zugriffsrechte | Zertifizierungen | Dienste | Geografien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
europe-central2 | Warsaw, Poland | Polen (PL) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 68 | eu, europe |
europe-north1 | Finland | Finnland (FI) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 68 | eu, europe |
europe-north2 | Stockholm, Sweden | Schweden (SE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001 | 43 | eu, europe |
europe-southwest1 | Madrid, Spain | Spanien (ES) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 62 | eu, europe |
europe-west1 | Belgium | Belgien (BE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 82 | eu, europe |
europe-west10 | Berlin, Germany | Deutschland (DE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | BSI_C5, ISO_27001, SOC_2 | 52 | germany, eu, europe |
europe-west12 | Turin, Italy | Italien (IT) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 63 | eu, europe |
europe-west2 | London, United Kingdom | Vereinigtes Königreich (GB) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 82 | europe |
europe-west3 | Frankfurt, Germany | Deutschland (DE) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | BSI_C5, ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 78 | germany, eu, europe |
europe-west4 | Netherlands | Niederlande (NL) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | BSI_C5, ISO_27001, SOC_2, PCI_DSS | 79 | eu, europe |
europe-west6 | Zurich, Switzerland | Schweiz (CH) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 74 | europe |
europe-west8 | Milan, Italy | Italien (IT) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 66 | eu, europe |
europe-west9 | Paris, France | Frankreich (FR) | Unternehmen in den USA (US-entity) | US CLOUD Act, FISA Section 702 | ISO_27001, SOC_2 | 64 | eu, europe |
Zertifizierungen
| Zertifizierung | Regionen mit dieser Zertifizierung |
|---|---|
BSI_C5 | europe-west10, europe-west3, europe-west4 |
FedRAMP_High | us-central1, us-east1, us-east4 |
IRAP | australia-southeast1 |
ISO_27001 | 42 Regionen |
MAS_TRM | asia-southeast1 |
PCI_DSS | asia-northeast1, europe-west1, europe-west2, europe-west3, europe-west4, northamerica-northeast1, us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1, us-west2 |
SOC_2 | 41 Regionen |
Zertifizierungen werden ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung und Trennzeichen verglichen; C5 und BSI_C5 gelten als dasselbe BSI-C5-Testat. Es sind im Katalog erfasste Fakten, die SWAO nicht selbst prüft.
Diesen Katalog verwenden
Geben Sie eine Region dieses Katalogs als Ziel der Landing-Zone-Katalog-Bewertung an, auf der Kommandozeile oder in der .swao.yml der App:
swao lz catalogue show gcp
swao assess --type landing-zone-catalog --app <app-id> --lz-cat-targets "gcp:europe-west3"assessment:
landing_zone:
targets:
- gcp:europe-west3Eine Geografie wie gcp:Europe anstelle einer Regions-ID wird zur Standardregion aus dem Überblick aufgelöst.
Um die Fakten für ein Engagement zu korrigieren oder zu ergänzen, kopieren Sie den Katalog mit swao lz catalogue copy gcp in den Workspace und bearbeiten wsp/inputs/catalogs/lz-catalogues/gcp/index.json; die Workspace-Kopie hat dann Vorrang. Siehe Landing-Zone-Kataloge anpassen.
Katalogfakten geben einen Stand zu einem Zeitpunkt wieder und sind keine Rechtsberatung. Prüfen Sie Datum und Konfidenz oben sowie die Verträge des Anbieters, bevor Sie sich auf ein Ergebnis stützen.
